Chave na Mão
Vendido
O edifício Náutico em Cascais nasce no centro histórico, em linha com o mar. O seu nome faz memória aos 650 anos da história de Cascais ligada ao mar, desde a sua fundação à marcante e moderna vila que é hoje. É um edifício ímpar na sua localização, com linhas contemporâneas, inspiradas nos desenhos náuticos. Cascais fica a apenas a 25 km de Lisboa e tem uma rica e diversificada oferta cultural e turística.
Guiado pela tradição e vocação marítima de Cascais, o edifício Náutico - Cascais procura simultaneamente ser um marco do seu próprio tempo, tendo um desenho simples e contemporâneo. Idealizada pelos arquitectos do atelier Subvert Studio, a sua personalidade está muito ligada à localização junto ao mar, transformando a linguagem náutica numa linguagem arquitetónica, que se reflete nas formas, materiais e cores. O elemento mais marcante do edifício Náutico - Cascais é a sua fachada em filigrana cerâmica, que à semelhança das ondas do mar, dão ao edifício movimento e dinâmica.
O edifício Náutico - Cascais é constituído por 28 apartamentos, distribuídos por 2 alas - uma virada a nascente e outra a sul - onde as tipologias variam entre T0, T2 e T3 e as áreas entre os 50 e os 204 m2. Os interiores privilegiam o conforto e a funcionalidade, apresentando acabamentos e equipamentos de alta qualidade. Todas as frações possuem arrecadações e estacionamentos.
Por fora, o edifício é um imponente navio, no topo das ondas, e por dentro transforma-se num espaço dedicado ao conforto e ao bem estar, fazendo do edifício Náutico - Cascais o porto de abrigo perfeito. Chegar ao edifício Náutico - Cascais é como chegar a casa, é encontrar um porto seguro.
Piso | Ref. (nº apartamento) | Tipologia | ABP (m2) | Varandas / terraços (m2) | Estacionamento | Preço |
1 | 1 (Planta) | T2 | 108 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 2 (Planta) | T2 | 112 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 3 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
1 | 4 (Planta) | T2 | 111 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 5 (Planta) | T2 | 111 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 6 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
2 | 7 (Planta) | T2 | 108 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 8 (Planta) | T2 | 112 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 9 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
2 | 10 (Planta) | T2 | 111 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 11 (Planta) | T2 | 111 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 12 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
3 | 13 (Planta) | T3 | 203 | 163 | 3 | VENDIDO |
3 | 14 (Planta) | T3 | 205 | 163 | 3 | VENDIDO |
Piso | Ref. (nº apartamento) | Tipologia | ABP (m2) | Varandas / terraços (m2) | Estacionamento | Asking Price |
1 | 15 (Planta) | T2 | 112 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 16 (Planta) | T2 | 112 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 17 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
1 | 18 (Planta) | T2 | 107 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 19 (Planta) | T2 | 111 | 17 | 2 | VENDIDO |
1 | 20 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
2 | 21 (Planta) | T2 | 112 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 22 (Planta) | T2 | 112 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 23 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
2 | 24 (Planta) | T2 | 107 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 25 (Planta) | T2 | 111 | 17 | 2 | VENDIDO |
2 | 26 (Planta) | T0 | 50 | 3 | 1 | VENDIDO |
3 | 27 (Planta) | T3 | 204 | 163 | 3 | VENDIDO |
3 | 28 (Planta) | T3 | 203 | 163 | 3 | VENDIDO |
Envie-nos uma mensagem. Responderemos com a maior brevidade possível.